<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 23, 2026에서 10:31 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frontiercell.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frontiercell</title>
		<link><![CDATA[https://frontiercell.com]]></link>
		<description><![CDATA[Frontiercell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frontiercell.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/korea-grid-forming-requirements-long-duration-ess-ge-patents-us5798633a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/korea-grid-forming-requirements-long-duration-ess-ge-patents-us5798633a/]]></link>
			<title>When ESS Stops “Following” the Frequency and Starts “Making” It — Korea’s Grid-Forming Performance Requirements and What a 1996 GE Patent Has Already Released</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/ess가-주파수를-따라가지-않고-만든다-그리/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/ess가-주파수를-따라가지-않고-만든다-그리/]]></link>
			<title>ESS가 주파수를 ‘따라가지’ 않고 ‘만든다’ — 그리드포밍 성능요건 마련과 1996년 GE 특허가 이미 풀어 둔 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/mot-40-billion-won-assembly-equipment-tab-welding-two-step-gm-us11710879b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/mot-40-billion-won-assembly-equipment-tab-welding-two-step-gm-us11710879b2/]]></link>
			<title>Where a KRW 40 Billion Assembly-Equipment Order Points — Why Tab Welding Is Moving to “Joining Twice,” and the Boundary of GM’s US11710879B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/400억-원-조립-설비-수주가-가리키는-곳-탭-웰딩은-왜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/400억-원-조립-설비-수주가-가리키는-곳-탭-웰딩은-왜/]]></link>
			<title>400억 원 조립 설비 수주가 가리키는 곳 — 탭 웰딩은 왜 ‘두 번 붙이기’로 가는가, GM 특허 US11710879B2의 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/색이-아니라-스펙트럼으로-가른다-텔레다인-swir-초분/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/색이-아니라-스펙트럼으로-가른다-텔레다인-swir-초분/]]></link>
			<title>색이 아니라 스펙트럼으로 가른다 — 텔레다인 SWIR 초분광 카메라 출시와 만료된 선별 특허, 남은 권리의 위치</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/teledyne-kaleido-swir-hyperspectral-sorting-patent-expiry-us7449655b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/teledyne-kaleido-swir-hyperspectral-sorting-patent-expiry-us7449655b2/]]></link>
			<title>Sorting by Spectrum, Not Colour — Teledyne’s SWIR Hyperspectral Camera Launch, an Expired Sorting Patent, and Where the Remaining Rights Sit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-changan-sodium-ion-passenger-car-dual-chemistry-us12113162b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-changan-sodium-ion-passenger-car-dual-chemistry-us12113162b2/]]></link>
			<title>The Claim That Sodium Pulls Ahead at Minus 30 °C — CATL and Changan’s Sodium-Ion Production Car and the Boundary of the “Two Chemistries, One Battery” Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuri-4th-launch-satellite-power-first-hour-cubesat-roccor-us11670955b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuri-4th-launch-satellite-power-first-hour-cubesat-roccor-us11670955b2/]]></link>
			<title>Forty-Two Minutes to First Contact — The First Gate of Satellite Power Seen Through Nuri&#8217;s Fourth Launch, and a Patent That Fuses Solar Cells with Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/영하-30도에서-나트륨이-앞선다는-주장-catl·창안-나트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/영하-30도에서-나트륨이-앞선다는-주장-catl·창안-나트/]]></link>
			<title>영하 30도에서 나트륨이 앞선다는 주장 — CATL·창안 나트륨이온 양산 승용차와 ‘두 화학 한 배터리’ 특허의 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/발사-42분-뒤-첫-교신까지-누리호-4차-발사로-본-위성/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/발사-42분-뒤-첫-교신까지-누리호-4차-발사로-본-위성/]]></link>
			<title>발사 42분 뒤 첫 교신까지 — 누리호 4차 발사로 본 위성 전원의 첫 관문과 태양전지·배터리 일체형 특허</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/multi-jelly-roll-prismatic-cell-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/multi-jelly-roll-prismatic-cell-design/]]></link>
			<title>Two Jelly Rolls in One Can — Why Multi-Jelly-Roll Prismatic Cells Split the Electrode Assembly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/캔-하나에-젤리롤-두-개-멀티-젤리롤-각형-셀이-전극/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/캔-하나에-젤리롤-두-개-멀티-젤리롤-각형-셀이-전극/]]></link>
			<title>캔 하나에 젤리롤 두 개 — 멀티 젤리롤 각형 셀이 전극조립체를 나눠 넣는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/transition-metal-dissolution-cei-cathode-anode-crosstalk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/transition-metal-dissolution-cei-cathode-anode-crosstalk/]]></link>
			<title>Dissolved at the Cathode, Showing Up at the Anode — Transition Metal Dissolution, the CEI and Degradation That Crosses the Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/양극에서-녹아-음극에서-드러난다-전이금속-용출/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/양극에서-녹아-음극에서-드러난다-전이금속-용출/]]></link>
			<title>양극에서 녹아 음극에서 드러난다 — 전이금속 용출과 CEI, 셀을 가로지르는 열화</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-large-lfp-prismatic-cell-scale-up-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-large-lfp-prismatic-cell-scale-up-design/]]></link>
			<title>From 314 Ah to 587 Ah — The Design Challenges That Change When Scaling Up LFP Prismatic Cells for ESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/314ah에서-587ah로-ess용-대용량-lfp-각형-셀을-키울-때-바뀌는-설/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/314ah에서-587ah로-ess용-대용량-lfp-각형-셀을-키울-때-바뀌는-설/]]></link>
			<title>314Ah에서 587Ah로 — ESS용 대용량 LFP 각형 셀을 키울 때 바뀌는 설계 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prussian-blue-analogue-sodium-ion-cathode-crystal-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prussian-blue-analogue-sodium-ion-cathode-crystal-water/]]></link>
			<title>Water Hiding in Empty Rooms — The Crystal Water Problem of Prussian Blue Analogue (PBA) Sodium-Ion Cathodes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/빈-방에-숨어든-물-프러시안-블루-유사체pba-소듐이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/빈-방에-숨어든-물-프러시안-블루-유사체pba-소듐이/]]></link>
			<title>빈 방에 숨어든 물 — 프러시안 블루 유사체(PBA) 소듐이온 양극의 결정수 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cathode-edge-ceramic-insulating-layer-short-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cathode-edge-ceramic-insulating-layer-short-circuit/]]></link>
			<title>Short Circuits Start at the Electrode Edge — The Design Logic of Ceramic Insulating Layers on Cathode Edges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/단락은-전극의-가장자리에서-시작된다-양극-엣지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/단락은-전극의-가장자리에서-시작된다-양극-엣지/]]></link>
			<title>단락은 전극의 가장자리에서 시작된다 — 양극 엣지 세라믹 절연층의 설계 논리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/halide-chloride-solid-electrolyte-between-sulfide-and-oxide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/halide-chloride-solid-electrolyte-between-sulfide-and-oxide/]]></link>
			<title>A Third Path Opened by Chlorine — Where Halide Solid Electrolytes Stand Between Sulfides and Oxides</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/염소가-여는-제3의-길-할라이드-고체전해질은-황화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/염소가-여는-제3의-길-할라이드-고체전해질은-황화/]]></link>
			<title>염소가 여는 제3의 길 — 할라이드 고체전해질은 황화물과 산화물 사이 어디에 서는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/셀-안의-열은-옆으로-흐른다-열전도-이방성과-냉각/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/셀-안의-열은-옆으로-흐른다-열전도-이방성과-냉각/]]></link>
			<title>셀 안의 열은 옆으로 흐른다 — 열전도 이방성과 냉각면 선택의 논리</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-thermal-anisotropy-cooling-face-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-thermal-anisotropy-cooling-face-selection/]]></link>
			<title>Heat Inside a Cell Flows Sideways — Thermal Anisotropy and the Logic of Choosing a Cooling Face</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lto-lithium-titanate-anode-low-energy-density-trade-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lto-lithium-titanate-anode-low-energy-density-trade-off/]]></link>
			<title>The Anode That Holds Less and Lasts Longer — Why LTO (Lithium Titanate) Accepts Low Energy Density</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/덜-담고-오래-쓰는-음극-lto티탄산리튬가-낮은-에너/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/덜-담고-오래-쓰는-음극-lto티탄산리튬가-낮은-에너/]]></link>
			<title>덜 담고 오래 쓰는 음극 — LTO(티탄산리튬)가 낮은 에너지밀도를 감수하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/large-area-cell-current-temperature-non-uniformity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/large-area-cell-current-temperature-non-uniformity/]]></link>
			<title>The Farther From the Tab, the Hotter the Cell — Where Current and Temperature Non-uniformity in Large-Area Cells Comes From</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/탭에서-멀어질수록-뜨거워지는-셀-대면적장폭-셀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/탭에서-멀어질수록-뜨거워지는-셀-대면적장폭-셀/]]></link>
			<title>탭에서 멀어질수록 뜨거워지는 셀 — 대면적(장폭) 셀의 전류·온도 불균일은 어디서 오나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/natural-vs-synthetic-graphite-anode-spheroidization-coating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/natural-vs-synthetic-graphite-anode-spheroidization-coating/]]></link>
			<title>Graphite That Is Cut, Graphite That Is Baked — How Spheroidization and Coating Split the Cost of Natural and Synthetic Anodes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/깎는-흑연과-굽는-흑연-천연·인조흑연-음극재의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/깎는-흑연과-굽는-흑연-천연·인조흑연-음극재의/]]></link>
			<title>깎는 흑연과 굽는 흑연 — 천연·인조흑연 음극재의 원가를 가르는 구형화·코팅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/semi-solid-electrode-cell-thick-us12125984b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/semi-solid-electrode-cell-thick-us12125984b2/]]></link>
			<title>Filling, Not Coating — Thick Electrodes and a Shorter Process in Semi-Solid Electrode Cells, and 24M&#8217;s US12125984B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/반죽을-바르지-않고-채운다-반고체-전극-셀의-두꺼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/반죽을-바르지-않고-채운다-반고체-전극-셀의-두꺼/]]></link>
			<title>반죽을 바르지 않고 채운다 — 반고체 전극 셀의 두꺼운 전극과 짧아진 공정, 24M US12125984B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-gas-generation-formation-degassing-mechanism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-gas-generation-formation-degassing-mechanism/]]></link>
			<title>Why Cells Release Gas on First Charge — Electrolyte Decomposition Mechanisms and the Patent Boundary of Formation and Degassing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/셀은-왜-첫-충전에-가스를-내뿜나-전해액-분해-메커/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/셀은-왜-첫-충전에-가스를-내뿜나-전해액-분해-메커/]]></link>
			<title>셀은 왜 첫 충전에 가스를 내뿜나 — 전해액 분해 메커니즘과 포메이션·디개싱의 특허 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bipolar-electrode-structure-us11735743b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bipolar-electrode-structure-us11735743b2/]]></link>
			<title>Stacking Voltage Inside the Cell — The Principle of the Bipolar Electrode Structure and Toyota Industries&#8217; US11735743B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/전압을-셀-안에서-쌓는다-바이폴라-전극-구조의-원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/전압을-셀-안에서-쌓는다-바이폴라-전극-구조의-원/]]></link>
			<title>전압을 셀 안에서 쌓는다 — 바이폴라 전극 구조의 원리와 도요타 인더스트리즈 US11735743B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/separator-base-film-wet-pe-vs-dry-pp-shutdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/separator-base-film-wet-pe-vs-dry-pp-shutdown/]]></link>
			<title>Wet PE vs. Dry PP: What Sets Separator Base Films Apart — Shutdown Temperatures and the Foundational Trilayer Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/습식-pe와-건식-pp-분리막-기재는-무엇이-다른가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/습식-pe와-건식-pp-분리막-기재는-무엇이-다른가/]]></link>
			<title>습식 PE와 건식 PP, 분리막 ‘기재’는 무엇이 다른가 — 셧다운 온도와 3층 분리막 원천특허</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-to-body-ctb-cell-design-us11962030b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-to-body-ctb-cell-design-us11962030b2/]]></link>
			<title>When the Battery Top Becomes the Vehicle Floor — The New Loads Cells Take On in Cell-to-Body (CTB) and Tesla&#8217;s US11962030B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/배터리-윗면이-차체-바닥이-될-때-셀-투-바디ctb에서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/배터리-윗면이-차체-바닥이-될-때-셀-투-바디ctb에서/]]></link>
			<title>배터리 윗면이 차체 바닥이 될 때 — 셀-투-바디(CTB)에서 셀이 떠안는 새 하중과 테슬라 US11962030B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/composite-current-collector-pet-copper-aluminum-welding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/composite-current-collector-pet-copper-aluminum-welding/]]></link>
			<title>A Metal-Coated Film Instead of Metal Foil — Weight and Safety Gains of Composite Current Collectors, and the Welding Problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/금속박-대신-금속을-입힌-필름-복합-집전체의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/금속박-대신-금속을-입힌-필름-복합-집전체의/]]></link>
			<title>금속박 대신 ‘금속을 입힌 필름’ — 복합 집전체의 무게·안전 효과와 용접이라는 숙제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/blade-battery-long-cell-structure-us12300832b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/blade-battery-long-cell-structure-us12300832b2/]]></link>
			<title>Why the Blade Battery Had to Be Long — The Long-Cell Structure That Uses the Cell as Pack Reinforcement and BYD&#8217;s US12300832B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/블레이드-배터리는-왜-길어야-했나-셀을-팩의-보강/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/블레이드-배터리는-왜-길어야-했나-셀을-팩의-보강/]]></link>
			<title>블레이드 배터리는 왜 길어야 했나 — 셀을 팩의 보강재로 쓰는 롱셀 구조와 BYD US12300832B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cnt-conductive-additive-vs-carbon-black-dispersion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cnt-conductive-additive-vs-carbon-black-dispersion/]]></link>
			<title>Connecting Far With Little — How CNT Conductive Additives Replace Carbon Black, and the Wall Called Dispersion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/적은-양으로-길게-잇는다-cnt-도전재가-카본블랙을-대/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/적은-양으로-길게-잇는다-cnt-도전재가-카본블랙을-대/]]></link>
			<title>적은 양으로 길게 잇는다 — CNT 도전재가 카본블랙을 대신하는 원리와 ‘분산’이라는 벽</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrolyte-quantity-ec-ratio-cell-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrolyte-quantity-ec-ratio-cell-design/]]></link>
			<title>Is More Electrolyte Always Better? — How Electrolyte Quantity (E/C Ratio) Design Decides Both Cycle Life and Energy Density</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/전해액은-많을수록-좋은가-전해액량e-c-비-설계가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/전해액은-많을수록-좋은가-전해액량e-c-비-설계가/]]></link>
			<title>전해액은 많을수록 좋은가 — 전해액량(E/C 비) 설계가 수명과 에너지밀도를 함께 가르는 방식</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/aqueous-cmc-sbr-vs-pvdf-nmp-electrode-binder-chemistry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/aqueous-cmc-sbr-vs-pvdf-nmp-electrode-binder-chemistry/]]></link>
			<title>The Chemistry of the Glue That Holds Electrodes — Why Aqueous CMC/SBR and PVDF/NMP Split Between Anode and Cathode</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></link>
			<title>이차전지 셀 기술·특허 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
