<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 10월 2일에서 5:22 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frontiercell.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frontiercell</title>
		<link><![CDATA[https://frontiercell.com]]></link>
		<description><![CDATA[Frontiercell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 14:14:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frontiercell.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></link>
			<title>이차전지 셀 기술·특허 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 14:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/solid-state-electrolyte-sulfide-oxide-polymer-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/solid-state-electrolyte-sulfide-oxide-polymer-comparison/]]></link>
			<title>전고체 배터리 전해질 3파전, 삼성SDI는 왜 황화물계인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/hyundai-umicore-high-nickel-cathode-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/hyundai-umicore-high-nickel-cathode-alliance/]]></link>
			<title>현대차-유미코아 하이니켈 양극재 동맹, CRMA의 그림자</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/used-ev-battery-packs-unopened-grid-storage-b2u-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/used-ev-battery-packs-unopened-grid-storage-b2u-patent/]]></link>
			<title>Can Used EV Battery Packs Be Stacked Into Grid Storage Without Opening Them?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-us12540983b2-formation-data-abnormal-cell-screening-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-us12540983b2-formation-data-abnormal-cell-screening-patent/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Screening Out Defective Cells From the First Charging Curve — The Boundary of the Formation-Data Method Claimed in CATL US12540983B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/다-쓴-전기차-배터리-팩-뜯지-않고-ess에-쌓아도-될까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/다-쓴-전기차-배터리-팩-뜯지-않고-ess에-쌓아도-될까/]]></link>
			<title>다 쓴 전기차 배터리 팩, 뜯지 않고 ESS에 쌓아도 될까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-debrecen-trial-production-hungary-upc-patent-jurisdiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-debrecen-trial-production-hungary-upc-patent-jurisdiction/]]></link>
			<title>The Equipment Arrived in Spring, the Cells in Autumn — What CATL’s Debrecen Trial Production Shows About a European Plant’s Critical Path</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/jeju-25-year-ess-contract-18250-cycles-capacity-recovery-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/jeju-25-year-ess-contract-18250-cycles-capacity-recovery-patent/]]></link>
			<title>Twice a Day for 25 Years — The 18,250 Cycles a Jeju ESS Contract Asks of a Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/fluence-us12632024b2-ess-capacity-management-patent-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/fluence-us12632024b2-ess-capacity-management-patent-analysis/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] When an Augmentation Decision Becomes a Claim — The Boundary of ESS Capacity Management in Fluence US12632024B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/장비는-봄에-들어왔고-셀은-가을에-나왔다-catl-데브/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/장비는-봄에-들어왔고-셀은-가을에-나왔다-catl-데브/]]></link>
			<title>장비는 봄에 들어왔고 셀은 가을에 나왔다 — CATL 데브레첸 시험생산이 보여 준 유럽 공장의 임계경로</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-첫-충전-곡선으로-불량-셀을-가려낸다-catl-us125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-첫-충전-곡선으로-불량-셀을-가려낸다-catl-us125/]]></link>
			<title>[특허분석] 첫 충전 곡선으로 불량 셀을 가려낸다 — CATL US12540983B2가 청구한 화성 데이터 판별법의 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/하루-두-번-25년-제주-ess-장기계약이-셀에-묻는-18250이라/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/하루-두-번-25년-제주-ess-장기계약이-셀에-묻는-18250이라/]]></link>
			<title>하루 두 번, 25년 — 제주 ESS 장기계약이 셀에 묻는 18,250이라는 숫자</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-증설-결정이-청구항이-될-때-fluence-us12632024b2가-묶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-증설-결정이-청구항이-될-때-fluence-us12632024b2가-묶/]]></link>
			<title>[특허분석] 증설 결정이 청구항이 될 때 — Fluence US12632024B2가 묶은 ESS 용량 관리의 권리 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/400억-원-조립-설비-수주가-가리키는-곳-탭-웰딩은-왜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/400억-원-조립-설비-수주가-가리키는-곳-탭-웰딩은-왜/]]></link>
			<title>400억 원 조립 설비 수주가 가리키는 곳 — 탭 웰딩은 왜 ‘두 번 붙이기’로 가는가, GM 특허 US11710879B2의 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/mot-40-billion-won-assembly-equipment-tab-welding-two-step-gm-us11710879b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/mot-40-billion-won-assembly-equipment-tab-welding-two-step-gm-us11710879b2/]]></link>
			<title>Where a KRW 40 Billion Assembly-Equipment Order Points — Why Tab Welding Is Moving to “Joining Twice,” and the Boundary of GM’s US11710879B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-changan-sodium-ion-passenger-car-dual-chemistry-us12113162b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-changan-sodium-ion-passenger-car-dual-chemistry-us12113162b2/]]></link>
			<title>The Claim That Sodium Pulls Ahead at Minus 30 °C — CATL and Changan’s Sodium-Ion Production Car and the Boundary of the “Two Chemistries, One Battery” Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/색이-아니라-스펙트럼으로-가른다-텔레다인-swir-초분/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/색이-아니라-스펙트럼으로-가른다-텔레다인-swir-초분/]]></link>
			<title>색이 아니라 스펙트럼으로 가른다 — 텔레다인 SWIR 초분광 카메라 출시와 만료된 선별 특허, 남은 권리의 위치</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/teledyne-kaleido-swir-hyperspectral-sorting-patent-expiry-us7449655b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/teledyne-kaleido-swir-hyperspectral-sorting-patent-expiry-us7449655b2/]]></link>
			<title>Sorting by Spectrum, Not Colour — Teledyne’s SWIR Hyperspectral Camera Launch, an Expired Sorting Patent, and Where the Remaining Rights Sit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/발사-42분-뒤-첫-교신까지-누리호-4차-발사로-본-위성/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/발사-42분-뒤-첫-교신까지-누리호-4차-발사로-본-위성/]]></link>
			<title>발사 42분 뒤 첫 교신까지 — 누리호 4차 발사로 본 위성 전원의 첫 관문과 태양전지·배터리 일체형 특허</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuri-4th-launch-satellite-power-first-hour-cubesat-roccor-us11670955b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuri-4th-launch-satellite-power-first-hour-cubesat-roccor-us11670955b2/]]></link>
			<title>Forty-Two Minutes to First Contact — The First Gate of Satellite Power Seen Through Nuri&#8217;s Fourth Launch, and a Patent That Fuses Solar Cells with Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/영하-30도에서-나트륨이-앞선다는-주장-catl·창안-나트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/영하-30도에서-나트륨이-앞선다는-주장-catl·창안-나트/]]></link>
			<title>영하 30도에서 나트륨이 앞선다는 주장 — CATL·창안 나트륨이온 양산 승용차와 ‘두 화학 한 배터리’ 특허의 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/transition-metal-dissolution-cei-cathode-anode-crosstalk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/transition-metal-dissolution-cei-cathode-anode-crosstalk/]]></link>
			<title>Dissolved at the Cathode, Showing Up at the Anode — Transition Metal Dissolution, the CEI and Degradation That Crosses the Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/캔-하나에-젤리롤-두-개-멀티-젤리롤-각형-셀이-전극/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/캔-하나에-젤리롤-두-개-멀티-젤리롤-각형-셀이-전극/]]></link>
			<title>캔 하나에 젤리롤 두 개 — 멀티 젤리롤 각형 셀이 전극조립체를 나눠 넣는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/multi-jelly-roll-prismatic-cell-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/multi-jelly-roll-prismatic-cell-design/]]></link>
			<title>Two Jelly Rolls in One Can — Why Multi-Jelly-Roll Prismatic Cells Split the Electrode Assembly</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/314ah에서-587ah로-ess용-대용량-lfp-각형-셀을-키울-때-바뀌는-설/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/314ah에서-587ah로-ess용-대용량-lfp-각형-셀을-키울-때-바뀌는-설/]]></link>
			<title>314Ah에서 587Ah로 — ESS용 대용량 LFP 각형 셀을 키울 때 바뀌는 설계 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/양극에서-녹아-음극에서-드러난다-전이금속-용출/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/양극에서-녹아-음극에서-드러난다-전이금속-용출/]]></link>
			<title>양극에서 녹아 음극에서 드러난다 — 전이금속 용출과 CEI, 셀을 가로지르는 열화</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prussian-blue-analogue-sodium-ion-cathode-crystal-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prussian-blue-analogue-sodium-ion-cathode-crystal-water/]]></link>
			<title>Water Hiding in Empty Rooms — The Crystal Water Problem of Prussian Blue Analogue (PBA) Sodium-Ion Cathodes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-thermal-anisotropy-cooling-face-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-thermal-anisotropy-cooling-face-selection/]]></link>
			<title>Heat Inside a Cell Flows Sideways — Thermal Anisotropy and the Logic of Choosing a Cooling Face</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/빈-방에-숨어든-물-프러시안-블루-유사체pba-소듐이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/빈-방에-숨어든-물-프러시안-블루-유사체pba-소듐이/]]></link>
			<title>빈 방에 숨어든 물 — 프러시안 블루 유사체(PBA) 소듐이온 양극의 결정수 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/덜-담고-오래-쓰는-음극-lto티탄산리튬가-낮은-에너/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/덜-담고-오래-쓰는-음극-lto티탄산리튬가-낮은-에너/]]></link>
			<title>덜 담고 오래 쓰는 음극 — LTO(티탄산리튬)가 낮은 에너지밀도를 감수하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lto-lithium-titanate-anode-low-energy-density-trade-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lto-lithium-titanate-anode-low-energy-density-trade-off/]]></link>
			<title>The Anode That Holds Less and Lasts Longer — Why LTO (Lithium Titanate) Accepts Low Energy Density</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/셀-안의-열은-옆으로-흐른다-열전도-이방성과-냉각/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/셀-안의-열은-옆으로-흐른다-열전도-이방성과-냉각/]]></link>
			<title>셀 안의 열은 옆으로 흐른다 — 열전도 이방성과 냉각면 선택의 논리</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/natural-vs-synthetic-graphite-anode-spheroidization-coating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/natural-vs-synthetic-graphite-anode-spheroidization-coating/]]></link>
			<title>Graphite That Is Cut, Graphite That Is Baked — How Spheroidization and Coating Split the Cost of Natural and Synthetic Anodes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/탭에서-멀어질수록-뜨거워지는-셀-대면적장폭-셀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/탭에서-멀어질수록-뜨거워지는-셀-대면적장폭-셀/]]></link>
			<title>탭에서 멀어질수록 뜨거워지는 셀 — 대면적(장폭) 셀의 전류·온도 불균일은 어디서 오나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/large-area-cell-current-temperature-non-uniformity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/large-area-cell-current-temperature-non-uniformity/]]></link>
			<title>The Farther From the Tab, the Hotter the Cell — Where Current and Temperature Non-uniformity in Large-Area Cells Comes From</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/반죽을-바르지-않고-채운다-반고체-전극-셀의-두꺼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/반죽을-바르지-않고-채운다-반고체-전극-셀의-두꺼/]]></link>
			<title>반죽을 바르지 않고 채운다 — 반고체 전극 셀의 두꺼운 전극과 짧아진 공정, 24M US12125984B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/semi-solid-electrode-cell-thick-us12125984b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/semi-solid-electrode-cell-thick-us12125984b2/]]></link>
			<title>Filling, Not Coating — Thick Electrodes and a Shorter Process in Semi-Solid Electrode Cells, and 24M&#8217;s US12125984B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/깎는-흑연과-굽는-흑연-천연·인조흑연-음극재의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/깎는-흑연과-굽는-흑연-천연·인조흑연-음극재의/]]></link>
			<title>깎는 흑연과 굽는 흑연 — 천연·인조흑연 음극재의 원가를 가르는 구형화·코팅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bipolar-electrode-structure-us11735743b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bipolar-electrode-structure-us11735743b2/]]></link>
			<title>Stacking Voltage Inside the Cell — The Principle of the Bipolar Electrode Structure and Toyota Industries&#8217; US11735743B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/셀은-왜-첫-충전에-가스를-내뿜나-전해액-분해-메커/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/셀은-왜-첫-충전에-가스를-내뿜나-전해액-분해-메커/]]></link>
			<title>셀은 왜 첫 충전에 가스를 내뿜나 — 전해액 분해 메커니즘과 포메이션·디개싱의 특허 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-gas-generation-formation-degassing-mechanism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-gas-generation-formation-degassing-mechanism/]]></link>
			<title>Why Cells Release Gas on First Charge — Electrolyte Decomposition Mechanisms and the Patent Boundary of Formation and Degassing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/separator-base-film-wet-pe-vs-dry-pp-shutdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/separator-base-film-wet-pe-vs-dry-pp-shutdown/]]></link>
			<title>Wet PE vs. Dry PP: What Sets Separator Base Films Apart — Shutdown Temperatures and the Foundational Trilayer Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/전압을-셀-안에서-쌓는다-바이폴라-전극-구조의-원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/전압을-셀-안에서-쌓는다-바이폴라-전극-구조의-원/]]></link>
			<title>전압을 셀 안에서 쌓는다 — 바이폴라 전극 구조의 원리와 도요타 인더스트리즈 US11735743B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-to-body-ctb-cell-design-us11962030b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-to-body-ctb-cell-design-us11962030b2/]]></link>
			<title>When the Battery Top Becomes the Vehicle Floor — The New Loads Cells Take On in Cell-to-Body (CTB) and Tesla&#8217;s US11962030B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/습식-pe와-건식-pp-분리막-기재는-무엇이-다른가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/습식-pe와-건식-pp-분리막-기재는-무엇이-다른가/]]></link>
			<title>습식 PE와 건식 PP, 분리막 ‘기재’는 무엇이 다른가 — 셧다운 온도와 3층 분리막 원천특허</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/블레이드-배터리는-왜-길어야-했나-셀을-팩의-보강/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/블레이드-배터리는-왜-길어야-했나-셀을-팩의-보강/]]></link>
			<title>블레이드 배터리는 왜 길어야 했나 — 셀을 팩의 보강재로 쓰는 롱셀 구조와 BYD US12300832B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/blade-battery-long-cell-structure-us12300832b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/blade-battery-long-cell-structure-us12300832b2/]]></link>
			<title>Why the Blade Battery Had to Be Long — The Long-Cell Structure That Uses the Cell as Pack Reinforcement and BYD&#8217;s US12300832B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/배터리-윗면이-차체-바닥이-될-때-셀-투-바디ctb에서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/배터리-윗면이-차체-바닥이-될-때-셀-투-바디ctb에서/]]></link>
			<title>배터리 윗면이 차체 바닥이 될 때 — 셀-투-바디(CTB)에서 셀이 떠안는 새 하중과 테슬라 US11962030B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrolyte-quantity-ec-ratio-cell-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrolyte-quantity-ec-ratio-cell-design/]]></link>
			<title>Is More Electrolyte Always Better? — How Electrolyte Quantity (E/C Ratio) Design Decides Both Cycle Life and Energy Density</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/적은-양으로-길게-잇는다-cnt-도전재가-카본블랙을-대/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/적은-양으로-길게-잇는다-cnt-도전재가-카본블랙을-대/]]></link>
			<title>적은 양으로 길게 잇는다 — CNT 도전재가 카본블랙을 대신하는 원리와 ‘분산’이라는 벽</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
