<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 18, 2026에서 11:43 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frontiercell.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frontiercell</title>
		<link><![CDATA[https://frontiercell.com]]></link>
		<description><![CDATA[Frontiercell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frontiercell.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/ai-데이터센터가-불붙인-ess-대전-lfp-3사-수주전과-중앙계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/ai-데이터센터가-불붙인-ess-대전-lfp-3사-수주전과-중앙계/]]></link>
			<title>AI 데이터센터가 불붙인 ESS 대전 — LFP 3사 수주전과 중앙계약시장 3차 입찰이 말해주는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></link>
			<title>이차전지 셀 기술·특허 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/forge-nano-us-battery-gigafactory-ald-nanocoating-defense-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/forge-nano-us-battery-gigafactory-ald-nanocoating-defense-supply-chain/]]></link>
			<title>Forge Nano Breaks Ground on a U.S. Battery Gigafactory — Where ALD Nanocoating Meets the Defense Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-direct-stake-wcp-separator-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-direct-stake-wcp-separator-partner/]]></link>
			<title>What It Means for Samsung SDI to Directly Own a Stake in Separator Partner WCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/46-series-tabless-patent-lg-eve-itc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/46-series-tabless-patent-lg-eve-itc/]]></link>
			<title>46mm Cylindrical Cells, From a Mass-Production Race to a Patent War — LG Energy Solution vs. EVE Energy&#8217;s ITC Investigation Opens a Fork in the Tabless Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/us10476097b2-electrolyte-injection-vacuum-cycle-claim-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/us10476097b2-electrolyte-injection-vacuum-cycle-claim-analysis/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Filling Electrolyte &#8216;Atmospheric-Pressure First,&#8217; Not &#8216;Vacuum First&#8217; — The Claim Boundary of the Reduced-Pressure Cycle Drawn by US10476097B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/space-grade-battery-vs-ground-cell-satellite-eclipse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/space-grade-battery-vs-ground-cell-satellite-eclipse/]]></link>
			<title>Every Time a Satellite Enters Shadow — Where Space-Grade Batteries Diverge from Ground Cells</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/]]></link>
			<title>Battery Cell Technology &#038; Patent Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/이차전지-셀-기술·특허-분석-한국어/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/이차전지-셀-기술·특허-분석-한국어/]]></link>
			<title>이차전지 셀 기술·특허 분석 &#8211; 한국어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/patent-analysis-lockheed-martin-satellite-battery-thermal-management-us7967256b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/patent-analysis-lockheed-martin-satellite-battery-thermal-management-us7967256b2/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] The Sun That Warms Also Locks the Heat Path — The Claim Boundary of Lockheed Martin&#8217;s Satellite Battery Thermal Management Patent (US7967256B2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/hyundai-umicore-high-nickel-cathode-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/hyundai-umicore-high-nickel-cathode-alliance/]]></link>
			<title>현대차-유미코아 하이니켈 양극재 동맹, CRMA의 그림자</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/hyundai-umicore-high-nickel-cathode-alliance-crma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/hyundai-umicore-high-nickel-cathode-alliance-crma/]]></link>
			<title>Hyundai–Umicore High-Nickel Cathode Alliance: A Shadow Cast by CRMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/quantumscape-catholyte-patent-solid-state-interface/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/quantumscape-catholyte-patent-solid-state-interface/]]></link>
			<title>Solid-State Batteries Aren&#8217;t Actually Fully Solid — The Interface Problem Seen Through QuantumScape&#8217;s Catholyte Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/solid-state-electrolyte-sulfide-oxide-polymer-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/solid-state-electrolyte-sulfide-oxide-polymer-comparison/]]></link>
			<title>전고체 배터리 전해질 3파전, 삼성SDI는 왜 황화물계인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-solid-state-electrolyte-sulfide-oxide-polymer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-solid-state-electrolyte-sulfide-oxide-polymer/]]></link>
			<title>The Three-Way Fight Over Solid-State Battery Electrolytes — Why Samsung SDI Is Betting on Sulfide</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-전해액을-진공-먼저가-아니라-대기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-전해액을-진공-먼저가-아니라-대기/]]></link>
			<title>[특허분석] 전해액을 ‘진공 먼저’가 아니라 ‘대기압 먼저’ 넣는다 — US10476097B2가 그은 감압 사이클의 권리 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/위성이-그림자에-들어갈-때마다-우주용-배터리가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/위성이-그림자에-들어갈-때마다-우주용-배터리가/]]></link>
			<title>위성이 그림자에 들어갈 때마다 — 우주용 배터리가 지상 셀과 갈라지는 지점</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-태양이-데우는-저장통으로-방열을-잠근다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-태양이-데우는-저장통으로-방열을-잠근다/]]></link>
			<title>[특허분석] 태양이 데우는 저장통으로 방열을 잠근다 — 록히드마틴 위성 배터리 열관리 특허(US7967256B2)의 권리 경계</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/장비전에-ev-화재-특별관이-생긴-해-k-배터리쇼-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/장비전에-ev-화재-특별관이-생긴-해-k-배터리쇼-2026/]]></link>
			<title>장비전에 ‘EV 화재 특별관’이 생긴 해 — K-배터리쇼 2026이 보여준 설비 발주의 무게중심</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 15:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/테슬라가-lfp-양극재까지-자체-특허를-낸-이유-wo2025015194a1로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/테슬라가-lfp-양극재까지-자체-특허를-낸-이유-wo2025015194a1로/]]></link>
			<title>테슬라가 LFP 양극재까지 자체 특허를 낸 이유 — WO2025015194A1로 보는 4680 원가 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 15:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/tesla-lfp-cathode-patent-wo2025015194a1-4680-cost-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/tesla-lfp-cathode-patent-wo2025015194a1-4680-cost-strategy/]]></link>
			<title>Why Tesla Filed Its Own Patent Even for LFP Cathode Material — The 4680 Cost Strategy Seen Through WO2025015194A1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/panasonic-graphite-particle-strength-cylindrical-cell-resistance-us12080916b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/panasonic-graphite-particle-strength-cylindrical-cell-resistance-us12080916b2/]]></link>
			<title>A Quieter Patent Than the 4680 — How Panasonic Used Graphite Particle Strength to Control Resistance Variation in Cylindrical Cells</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/k-battery-show-2026-ev-fire-safety-equipment-orders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/k-battery-show-2026-ev-fire-safety-equipment-orders/]]></link>
			<title>The Year Equipment Shows Got an &#8216;EV Fire Special Zone&#8217; — What K-Battery Show 2026 Revealed About the Center of Gravity in Equipment Orders</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sodium-ion-battery-data-center-ups-lfp-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sodium-ion-battery-data-center-ups-lfp-comparison/]]></link>
			<title>The First Stage for a Lithium-Free Battery — Why Sodium-Ion Is Headed for the Data Center UPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/권취-롤러-하나의-관성까지-계산한-특허-kr101899991b1이-그/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/권취-롤러-하나의-관성까지-계산한-특허-kr101899991b1이-그/]]></link>
			<title>권취 롤러 하나의 &#8220;관성&#8221;까지 계산한 특허 — KR101899991B1이 그은 장력제어의 권리 경계선</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/kr101899991b1-winding-roller-inertia-tension-control-claim-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/kr101899991b1-winding-roller-inertia-tension-control-claim-analysis/]]></link>
			<title>A Patent That Calculates Even the &#8216;Inertia&#8217; of a Single Winding Roller — The Claim Boundary of Tension Control Drawn by KR101899991B1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ai-data-center-ess-war-lfp-battery-makers-central-contract-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ai-data-center-ess-war-lfp-battery-makers-central-contract-market/]]></link>
			<title>The ESS War AI Data Centers Ignited — What the LFP Three-Way Order Race and the Third Central Contract Market Auction Reveal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/세방리튬배터리-조단위-수주가-보여주는-것-완성/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/세방리튬배터리-조단위-수주가-보여주는-것-완성/]]></link>
			<title>세방리튬배터리 조단위 수주가 보여주는 것 — 완성차·셀메이커 사이, 배터리팩 &#8216;중간지대&#8217;가 커지는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-전극-탭-리드-용접검사-x-ray딥러닝테크디알-vs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-전극-탭-리드-용접검사-x-ray딥러닝테크디알-vs/]]></link>
			<title>[특허분석] 전극 탭-리드 용접검사, X-ray+딥러닝(테크디알) vs 초음파+AI(LG에너지솔루션) 정면비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrode-tab-lead-weld-inspection-xray-deep-learning-vs-ultrasonic-ai-claim-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrode-tab-lead-weld-inspection-xray-deep-learning-vs-ultrasonic-ai-claim-comparison/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Electrode Tab-Lead Weld Inspection: X-ray + Deep Learning (TechDial) vs. Ultrasonic + AI (LG Energy Solution) Head-to-Head</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sebang-lithium-battery-trillion-won-orders-battery-pack-middle-ground-automakers-cell-makers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sebang-lithium-battery-trillion-won-orders-battery-pack-middle-ground-automakers-cell-makers/]]></link>
			<title>What Sebang Lithium Battery&#8217;s Trillion-Won Orders Reveal — Why the &#8216;Middle Ground&#8217; of Battery Pack Assembly Is Growing Between Automakers and Cell Makers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/각형-배터리-폼팩터-전환-특허로-읽는-삼성sdi·lg엔솔-신/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/각형-배터리-폼팩터-전환-특허로-읽는-삼성sdi·lg엔솔-신/]]></link>
			<title>각형 배터리 폼팩터 전환, 특허로 읽는 삼성SDI·LG엔솔 신경전</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/lfp-배터리-특허-전쟁-무효화된-원천특허-왜-지금도/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/lfp-배터리-특허-전쟁-무효화된-원천특허-왜-지금도/]]></link>
			<title>LFP 배터리 특허 전쟁 — 무효화된 원천특허, 왜 지금도 회자되나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/전고체-배터리-양산-시계-2026년으로-앞당겨지는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/전고체-배터리-양산-시계-2026년으로-앞당겨지는가/]]></link>
			<title>전고체 배터리 양산 시계, 2026년으로 앞당겨지는가 — 업계 발표 정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/실리콘-음극재-왜-아직도-소량만-섞어-쓸까-부피팽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/실리콘-음극재-왜-아직도-소량만-섞어-쓸까-부피팽/]]></link>
			<title>실리콘 음극재, 왜 아직도 소량만 섞어 쓸까 — 부피팽창의 벽과 2026년 상용화 동향</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/4680-원통형-셀-탭리스라는-이름과-실제-구조는-다르다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/4680-원통형-셀-탭리스라는-이름과-실제-구조는-다르다/]]></link>
			<title>4680 원통형 셀, &#8220;탭리스&#8221;라는 이름과 실제 구조는 다르다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/인터배터리-2026-이후-k배터리-3사-전략이-갈라지는-지점-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/인터배터리-2026-이후-k배터리-3사-전략이-갈라지는-지점-2026/]]></link>
			<title>인터배터리 2026 이후, K배터리 3사 전략이 갈라지는 지점 (2026.03)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/전고체는-2027-시범생산-lfp는-이미-63/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/전고체는-2027-시범생산-lfp는-이미-63/]]></link>
			<title>전고체는 2027 시범생산, LFP는 이미 63%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/코스모스랩-220억-투자유치로-보는-아연-할로겐-수계-배/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/코스모스랩-220억-투자유치로-보는-아연-할로겐-수계-배/]]></link>
			<title>코스모스랩 220억 투자유치로 보는 아연-할로겐 수계 배터리의 특허 지형</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/electrolyte-liquid-to-solid-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/electrolyte-liquid-to-solid-tradeoff/]]></link>
			<title>전해질, 액체에서 고체로 — 안전성과 계면 저항의 트레이드오프</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/cell-tab-design-internal-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/cell-tab-design-internal-resistance/]]></link>
			<title>전극 탭 설계, 내부저항을 가르는 숨은 변수</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/high-nickel-cathode-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/high-nickel-cathode-tradeoff/]]></link>
			<title>하이니켈 양극재, 에너지 밀도의 대가는 무엇인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/lfp-vs-ncm-different-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/lfp-vs-ncm-different-optimization/]]></link>
			<title>LFP와 NCM, 우열이 아니라 최적화 축이 다르다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/pouch-cell-swelling-structural-cause/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/pouch-cell-swelling-structural-cause/]]></link>
			<title>파우치 셀은 왜 유독 부풀어 보이나 — 스웰링의 구조적 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prelithiation-patent-expiry-what-remains-slmp-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prelithiation-patent-expiry-what-remains-slmp-2026/]]></link>
			<title>Expiry of the Foundational Pre-Lithiation Patent — What Opens Up, What Remains</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/cell-to-pack-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/cell-to-pack-tradeoff/]]></link>
			<title>셀-투-팩(CTP), 모듈을 없애서 얻는 것과 잃는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/슬러리-분산압이-셀-성능에-미치는-영향-3500bar-초고압/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/슬러리-분산압이-셀-성능에-미치는-영향-3500bar-초고압/]]></link>
			<title>슬러리 분산압이 셀 성능에 미치는 영향 — 3,500bar 초고압 분산 기술이 화제인 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/고체전해질과-수계-아연전지-2026년-8월-투자로-보는-두/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/고체전해질과-수계-아연전지-2026년-8월-투자로-보는-두/]]></link>
			<title>고체전해질과 수계 아연전지, 2026년 8월 투자로 보는 두 갈래 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/ai-데이터센터가-바꾼-배터리-전장-k배터리-3사의-ess-승/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/ai-데이터센터가-바꾼-배터리-전장-k배터리-3사의-ess-승/]]></link>
			<title>AI 데이터센터가 바꾼 배터리 전장 — K배터리 3사의 ESS 승부수</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-thermal-design-air-liquid-immersion-cooling-safety-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-thermal-design-air-liquid-immersion-cooling-safety-standards/]]></link>
			<title>Three Paths for ESS Thermal Design — Air, Liquid, and Immersion Cooling: At Which Layer Do You Solve the Safety Standard?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
