<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 9월 27일에서 11:35 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frontiercell.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frontiercell</title>
		<link><![CDATA[https://frontiercell.com]]></link>
		<description><![CDATA[Frontiercell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 14:14:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frontiercell.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></link>
			<title>이차전지 셀 기술·특허 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 14:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-테슬라-탭리스-기초특허us11749842b2-심층분석-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-테슬라-탭리스-기초특허us11749842b2-심층분석-46/]]></link>
			<title>[특허분석] 테슬라 탭리스 기초특허(US11749842B2) 심층분석 — 46파이 원통형 셀 표준을 떠받치는 권리범위와 회피설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 19:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/jeju-25-year-ess-contract-18250-cycles-capacity-recovery-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/jeju-25-year-ess-contract-18250-cycles-capacity-recovery-patent/]]></link>
			<title>Twice a Day for 25 Years — The 18,250 Cycles a Jeju ESS Contract Asks of a Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 19:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/하루-두-번-25년-제주-ess-장기계약이-셀에-묻는-18250이라/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/하루-두-번-25년-제주-ess-장기계약이-셀에-묻는-18250이라/]]></link>
			<title>하루 두 번, 25년 — 제주 ESS 장기계약이 셀에 묻는 18,250이라는 숫자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 19:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/못을-박아도-안-타는-이유는-화학이-아니라-비율이었/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/못을-박아도-안-타는-이유는-화학이-아니라-비율이었/]]></link>
			<title>못을 박아도 안 타는 이유는 화학이 아니라 비율이었다 — BYD 블레이드 배터리의 형상 특허</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 19:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/about/]]></link>
			<title>ABOUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuri-4th-launch-satellite-power-first-hour-cubesat-roccor-us11670955b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuri-4th-launch-satellite-power-first-hour-cubesat-roccor-us11670955b2/]]></link>
			<title>Forty-Two Minutes to First Contact — The First Gate of Satellite Power Seen Through Nuri&#8217;s Fourth Launch, and a Patent That Fuses Solar Cells with Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/multilayer-gradient-electrode-design-lg-us11777080b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/multilayer-gradient-electrode-design-lg-us11777080b2/]]></link>
			<title>Why Split an Electrode Through Its Thickness — Multilayer and Gradient Design and LG Energy Solution&#8217;s Double-Layer Anode Patent (US11777080B2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-internal-resistance-decomposition-us12055593b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-internal-resistance-decomposition-us12055593b2/]]></link>
			<title>What You See When Cell Internal Resistance Is Split in Three — Ohmic, Charge-Transfer and Diffusion Resistance and BMW&#8217;s Impedance Decomposition Patent (US12055593B2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/pouch-film-aluminum-laminate-nylon-al-cpp-sealing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/pouch-film-aluminum-laminate-nylon-al-cpp-sealing/]]></link>
			<title>Why Is Pouch Film Three Layers? — The Roles of Nylon, Aluminum, and CPP and the Weak Point of the Seal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/aqueous-cmc-sbr-vs-pvdf-nmp-electrode-binder-chemistry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/aqueous-cmc-sbr-vs-pvdf-nmp-electrode-binder-chemistry/]]></link>
			<title>The Chemistry of the Glue That Holds Electrodes — Why Aqueous CMC/SBR and PVDF/NMP Split Between Anode and Cathode</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/composite-current-collector-pet-copper-aluminum-welding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/composite-current-collector-pet-copper-aluminum-welding/]]></link>
			<title>A Metal-Coated Film Instead of Metal Foil — Weight and Safety Gains of Composite Current Collectors, and the Welding Problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/separator-base-film-wet-pe-vs-dry-pp-shutdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/separator-base-film-wet-pe-vs-dry-pp-shutdown/]]></link>
			<title>Wet PE vs. Dry PP: What Sets Separator Base Films Apart — Shutdown Temperatures and the Foundational Trilayer Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bipolar-electrode-structure-us11735743b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bipolar-electrode-structure-us11735743b2/]]></link>
			<title>Stacking Voltage Inside the Cell — The Principle of the Bipolar Electrode Structure and Toyota Industries&#8217; US11735743B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/large-area-cell-current-temperature-non-uniformity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/large-area-cell-current-temperature-non-uniformity/]]></link>
			<title>The Farther From the Tab, the Hotter the Cell — Where Current and Temperature Non-uniformity in Large-Area Cells Comes From</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cathode-edge-ceramic-insulating-layer-short-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cathode-edge-ceramic-insulating-layer-short-circuit/]]></link>
			<title>Short Circuits Start at the Electrode Edge — The Design Logic of Ceramic Insulating Layers on Cathode Edges</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prussian-blue-analogue-sodium-ion-cathode-crystal-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/prussian-blue-analogue-sodium-ion-cathode-crystal-water/]]></link>
			<title>Water Hiding in Empty Rooms — The Crystal Water Problem of Prussian Blue Analogue (PBA) Sodium-Ion Cathodes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-large-lfp-prismatic-cell-scale-up-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-large-lfp-prismatic-cell-scale-up-design/]]></link>
			<title>From 314 Ah to 587 Ah — The Design Challenges That Change When Scaling Up LFP Prismatic Cells for ESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/transition-metal-dissolution-cei-cathode-anode-crosstalk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/transition-metal-dissolution-cei-cathode-anode-crosstalk/]]></link>
			<title>Dissolved at the Cathode, Showing Up at the Anode — Transition Metal Dissolution, the CEI and Degradation That Crosses the Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-oxide-vs-polymer-electrolyte-patent-filing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-oxide-vs-polymer-electrolyte-patent-filing-strategy/]]></link>
			<title>All-Solid-State Oxide vs. Polymer Electrolytes — How Patent Filing Strategies Differ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/interbattery-2026-korea-big-three-battery-makers-strategy-divergence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/interbattery-2026-korea-big-three-battery-makers-strategy-divergence/]]></link>
			<title>After InterBattery 2026 — Where the Strategies of Korea&#8217;s Big Three Battery Makers Diverge (March 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-interfacial-resistance-patents-solid-solid-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-interfacial-resistance-patents-solid-solid-contact/]]></link>
			<title>All-Solid-State Battery Interfacial-Resistance Patents — Why Does Resistance Rise When Solids Meet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrode-tab-design-internal-resistance-single-vs-multi-tab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrode-tab-design-internal-resistance-single-vs-multi-tab/]]></link>
			<title>Electrode Tab Design — The Hidden Variable That Determines Internal Resistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-pre-doping-energy-density-silicon-anode-asahi-kasei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-pre-doping-energy-density-silicon-anode-asahi-kasei/]]></link>
			<title>Lithium Pre-Doping That Raises Energy Density by 10% — the Last Piece of the Silicon Anode Puzzle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-commercialization-2027-samsung-sdi-catl-byd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-commercialization-2027-samsung-sdi-catl-byd/]]></link>
			<title>Why 2027 Is the Real Turning Point in the All-Solid-State Battery Commercialization Race — the Different Bets of Samsung SDI, CATL, and BYD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/thermal-runaway-propagation-blocking-patents-neighboring-cell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/thermal-runaway-propagation-blocking-patents-neighboring-cell/]]></link>
			<title>Thermal Runaway Propagation Blocking Patents — How to Keep Fire From Spreading to the Neighboring Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/robots-rewriting-battery-blueprint-samsung-sdi-solid-state-physical-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/robots-rewriting-battery-blueprint-samsung-sdi-solid-state-physical-ai/]]></link>
			<title>Robots Are Rewriting the Battery Blueprint — the Physical AI Market Samsung SDI&#8217;s &#8216;All-Solid-State Battery&#8217; Is Targeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-sulfide-solid-electrolyte-patent-us11955601b2-xrd-peak-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-sulfide-solid-electrolyte-patent-us11955601b2-xrd-peak-ratio/]]></link>
			<title>In-Depth Analysis of Samsung SDI&#8217;s Sulfide-Based Solid Electrolyte Patent (US11955601B2) — the Narrow but Solid Fence of the &#8216;XRD Peak Ratio&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-cathode-coating-patent-wo2026045270a1-sulfide-electrolyte-claims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-cathode-coating-patent-wo2026045270a1-sulfide-electrolyte-claims/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] The Scope of Claims Over Sulfide Solid Electrolytes, Seen Through CATL&#8217;s Cathode Coating Patent (WO2026045270A1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-byd-all-solid-state-interface-degradation-patents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-byd-all-solid-state-interface-degradation-patents/]]></link>
			<title>CATL vs. BYD: Two Patent Blueprints for Preventing Interface Degradation in All-Solid-State Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-pilot-race-cell-format-ai-inspection-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-pilot-race-cell-format-ai-inspection-demand/]]></link>
			<title>How the Race for All-Solid-State Battery Pilots Is Reshaping Cell Formats and Driving AI Inspection Equipment Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bms-soc-estimation-patents-remaining-battery-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bms-soc-estimation-patents-remaining-battery-capacity/]]></link>
			<title>BMS SOC Estimation Patents &#8212; How Is Remaining Battery Capacity Calculated?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-rivian-all-solid-state-interface-coating-patent-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-rivian-all-solid-state-interface-coating-patent-comparison/]]></link>
			<title>CATL vs. Rivian: A Head-to-Head Comparison of All-Solid-State Interface Coating Patents &#8212; The Claim Scope of WO2026045268A1 and US12424625B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/solid-electrolyte-battery-standards-ahead-of-patents-china-iec-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/solid-electrolyte-battery-standards-ahead-of-patents-china-iec-project/]]></link>
			<title>Solid-Electrolyte Batteries: Standards Are Getting Ahead of Patents &#8212; The Question Raised by a China-Led IEC Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sk-on-dry-electrode-compression-ratio-patent-us12199265b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sk-on-dry-electrode-compression-ratio-patent-us12199265b2/]]></link>
			<title>SK On&#8217;s Dry-Electrode Compression-Ratio Patent (US12199265B2) &#8212; The Narrow Window for Crack-Free Roll-to-Roll Calendering</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/edge-ai-vision-inspection-battery-electrode-lines-kla-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/edge-ai-vision-inspection-battery-electrode-lines-kla-patent/]]></link>
			<title>The Judgment Happens Inside the Chip, Not the Camera &#8212; How Edge AI Vision Inspection Is Entering Battery Electrode Lines</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lges-dual-slot-die-coater-patent-us20250375790a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lges-dual-slot-die-coater-patent-us20250375790a1/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] LG Energy Solution&#8217;s Dual Slot-Die Coater Patent (US20250375790A1) — The Scope of Rights Opened by Simultaneous Double-Layer Coating Through a Die-Lip Thickness Differential</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/da-technology-laser-notching-patent-kr102430493b1-gap-guard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/da-technology-laser-notching-patent-kr102430493b1-gap-guard/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] What Secondary-Battery Laser-Notching Patent KR102430493B1 Reveals About the Narrow Margin of Roll-to-Roll Tension Variance — DA Technology&#8217;s &#8216;Gap Guard&#8217; Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/46-series-tabless-patent-lg-eve-itc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/46-series-tabless-patent-lg-eve-itc/]]></link>
			<title>46mm Cylindrical Cells, From a Mass-Production Race to a Patent War — LG Energy Solution vs. EVE Energy&#8217;s ITC Investigation Opens a Fork in the Tabless Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ai-vision-defect-detection-patent-kr102563230b1-cctv-integrated-control-battery-inspection-claim-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ai-vision-defect-detection-patent-kr102563230b1-cctv-integrated-control-battery-inspection-claim-analysis/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] AI Vision Defect Detection System Patent (KR102563230B1) — The Narrow Gate That an Integrated CCTV-Control Element Opens for Battery Inspection Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/tesla-tabless-foundational-patent-us11749842b2-46-series-cylindrical-cell-claim-chart-design-around/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/tesla-tabless-foundational-patent-us11749842b2-46-series-cylindrical-cell-claim-chart-design-around/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] A Deep Dive Into Tesla&#8217;s Foundational Tabless Patent (US11749842B2) — The Scope of Rights and Design-Around Options Underpinning the 46mm Cylindrical Cell Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-ess-화재-안전-특허-2건-정면비교-음향감지kr102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/특허분석-ess-화재-안전-특허-2건-정면비교-음향감지kr102/]]></link>
			<title>[특허분석] ESS 화재 안전 특허 2건 정면비교 — 음향감지(KR102254734B1) vs 온도상승률 냉각제어(KR102406230B1)로 본 무인 배전선로 ESS의 권리범위</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-fire-safety-patents-acoustic-detection-vs-cooling-control-claim-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-fire-safety-patents-acoustic-detection-vs-cooling-control-claim-chart/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Two ESS Fire-Safety Patents Head-to-Head — Acoustic Detection (KR102254734B1) vs. Temperature-Rise-Rate Cooling Control (KR102406230B1) and the Scope of Rights for Unmanned Distribution-Line ESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/grid-distribution-ess-lg-energy-solution-7-lines-140mwh-substation-free-grid-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/grid-distribution-ess-lg-energy-solution-7-lines-140mwh-substation-free-grid-expansion/]]></link>
			<title>Grid-Distribution ESS: How to Expand the Power System Without Building New Substations — What LG Energy Solution&#8217;s 7 Distribution Lines and 140MWh Mean</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sebang-lithium-battery-trillion-won-orders-battery-pack-middle-ground-automakers-cell-makers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sebang-lithium-battery-trillion-won-orders-battery-pack-middle-ground-automakers-cell-makers/]]></link>
			<title>What Sebang Lithium Battery&#8217;s Trillion-Won Orders Reveal — Why the &#8216;Middle Ground&#8217; of Battery Pack Assembly Is Growing Between Automakers and Cell Makers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/itc-제소·무효심판·합의-배터리-특허-분쟁-기사를/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/itc-제소·무효심판·합의-배터리-특허-분쟁-기사를/]]></link>
			<title>ITC 제소·무효심판·합의 — 배터리 특허 분쟁 기사를 읽는 입문 용어</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/battery-patent-dispute-terms-itc-ipr-invalidation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/battery-patent-dispute-terms-itc-ipr-invalidation-guide/]]></link>
			<title>ITC Complaints, Invalidation Trials, Settlements — The Terms You Need to Read Battery Patent Dispute News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/patent-number-kind-codes-a1-b2-publication-grant-expiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/patent-number-kind-codes-a1-b2-publication-grant-expiry/]]></link>
			<title>What&#8217;s the Difference Between A1 and B2 After a Patent Number? — A Primer on Reading Battery Patents Through Publication, Grant, and Expiry</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/배터리-스펙표-읽는-법-wh·ah·wh-kg·c-rate·soh-다섯-숫자가-말/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/배터리-스펙표-읽는-법-wh·ah·wh-kg·c-rate·soh-다섯-숫자가-말/]]></link>
			<title>배터리 스펙표 읽는 법 — Wh·Ah·Wh/kg·C-rate·SOH, 다섯 숫자가 말하는 것과 말하지 않는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/how-to-read-battery-spec-sheet-wh-ah-c-rate-soh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/how-to-read-battery-spec-sheet-wh-ah-c-rate-soh/]]></link>
			<title>How to Read a Battery Spec Sheet — What Wh, Ah, Wh/kg, C-rate, and SOH Tell You, and What They Don&#8217;t</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
