<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 9월 23, 2026에서 4:29 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frontiercell.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frontiercell</title>
		<link><![CDATA[https://frontiercell.com]]></link>
		<description><![CDATA[Frontiercell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:01:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frontiercell.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-sulfide-solid-electrolyte-patent-us11955601b2-xrd-peak-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-sulfide-solid-electrolyte-patent-us11955601b2-xrd-peak-ratio/]]></link>
			<title>In-Depth Analysis of Samsung SDI&#8217;s Sulfide-Based Solid Electrolyte Patent (US11955601B2) — the Narrow but Solid Fence of the &#8216;XRD Peak Ratio&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-to-pack-ctp-structural-patents-module-removed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/cell-to-pack-ctp-structural-patents-module-removed/]]></link>
			<title>Cell-to-Pack (CTP) Structural Patents — What Can Be Claimed When the Module Is Removed?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-standardization-year-cell-maker-landscape-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-standardization-year-cell-maker-landscape-august-2026/]]></link>
			<title>All-Solid-State Batteries Enter Their Standardization Year — Explaining the Cell Maker Competitive Landscape of August 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-cathode-coating-patent-wo2026045270a1-sulfide-electrolyte-claims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-cathode-coating-patent-wo2026045270a1-sulfide-electrolyte-claims/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] The Scope of Claims Over Sulfide Solid Electrolytes, Seen Through CATL&#8217;s Cathode Coating Patent (WO2026045270A1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-pre-doping-energy-density-silicon-anode-asahi-kasei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-pre-doping-energy-density-silicon-anode-asahi-kasei/]]></link>
			<title>Lithium Pre-Doping That Raises Energy Density by 10% — the Last Piece of the Silicon Anode Puzzle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-pilot-race-cell-format-ai-inspection-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-pilot-race-cell-format-ai-inspection-demand/]]></link>
			<title>How the Race for All-Solid-State Battery Pilots Is Reshaping Cell Formats and Driving AI Inspection Equipment Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/thermal-runaway-propagation-blocking-patents-neighboring-cell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/thermal-runaway-propagation-blocking-patents-neighboring-cell/]]></link>
			<title>Thermal Runaway Propagation Blocking Patents — How to Keep Fire From Spreading to the Neighboring Cell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-commercialization-2027-samsung-sdi-catl-byd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-commercialization-2027-samsung-sdi-catl-byd/]]></link>
			<title>Why 2027 Is the Real Turning Point in the All-Solid-State Battery Commercialization Race — the Different Bets of Samsung SDI, CATL, and BYD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-byd-all-solid-state-interface-degradation-patents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-byd-all-solid-state-interface-degradation-patents/]]></link>
			<title>CATL vs. BYD: Two Patent Blueprints for Preventing Interface Degradation in All-Solid-State Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/byd-dual-electrolyte-cathode-patents-samsung-sdi-design-around/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/byd-dual-electrolyte-cathode-patents-samsung-sdi-design-around/]]></link>
			<title>Dissecting BYD&#8217;s Six Dual-Electrolyte Cathode Patents — Can Samsung SDI Design Around Them?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bms-soc-estimation-patents-remaining-battery-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/bms-soc-estimation-patents-remaining-battery-capacity/]]></link>
			<title>BMS SOC Estimation Patents &#8212; How Is Remaining Battery Capacity Calculated?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/robots-rewriting-battery-blueprint-samsung-sdi-solid-state-physical-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/robots-rewriting-battery-blueprint-samsung-sdi-solid-state-physical-ai/]]></link>
			<title>Robots Are Rewriting the Battery Blueprint — the Physical AI Market Samsung SDI&#8217;s &#8216;All-Solid-State Battery&#8217; Is Targeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/solid-electrolyte-battery-standards-ahead-of-patents-china-iec-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/solid-electrolyte-battery-standards-ahead-of-patents-china-iec-project/]]></link>
			<title>Solid-Electrolyte Batteries: Standards Are Getting Ahead of Patents &#8212; The Question Raised by a China-Led IEC Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-rivian-all-solid-state-interface-coating-patent-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/catl-vs-rivian-all-solid-state-interface-coating-patent-comparison/]]></link>
			<title>CATL vs. Rivian: A Head-to-Head Comparison of All-Solid-State Interface Coating Patents &#8212; The Claim Scope of WO2026045268A1 and US12424625B2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuclear-batteries-space-tritium-satellite-betavolt-commercialization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/nuclear-batteries-space-tritium-satellite-betavolt-commercialization/]]></link>
			<title>Nuclear Batteries Go to Space &#8212; How the Tritium Satellite and BetaVolt Are Opening the First Year of Radioisotope Battery Commercialization</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/city-labs-vs-betavolt-nuclear-battery-patent-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/city-labs-vs-betavolt-nuclear-battery-patent-comparison/]]></link>
			<title>City Labs vs. BetaVolt: A Head-to-Head Comparison of Nuclear Battery Patents &#8212; The Claim Scope of US12094620B2 and CN119207858A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-sulfur-battery-patents-commercialization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-sulfur-battery-patents-commercialization/]]></link>
			<title>Lithium-Sulfur Battery Patents &#8212; Why Hasn&#8217;t It Been Commercialized Yet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/edge-ai-vision-inspection-battery-electrode-lines-kla-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/edge-ai-vision-inspection-battery-electrode-lines-kla-patent/]]></link>
			<title>The Judgment Happens Inside the Chip, Not the Camera &#8212; How Edge AI Vision Inspection Is Entering Battery Electrode Lines</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sk-on-dry-electrode-compression-ratio-patent-us12199265b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sk-on-dry-electrode-compression-ratio-patent-us12199265b2/]]></link>
			<title>SK On&#8217;s Dry-Electrode Compression-Ratio Patent (US12199265B2) &#8212; The Narrow Window for Crack-Free Roll-to-Roll Calendering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/idle-substation-sites-ess-battery-kepco-k-re100-smr-gijang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/idle-substation-sites-ess-battery-kepco-k-re100-smr-gijang/]]></link>
			<title>Idle Substation Sites Become ESS Battery Sites &#8212; How KEPCO&#8217;s K-RE100 and the SMR Site in Gijang County Are Reshaping the Grid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/solid-power-isostatic-press-frame-patent-us20260088331a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/solid-power-isostatic-press-frame-patent-us20260088331a1/]]></link>
			<title>Solid Power&#8217;s Isostatic-Press Frame Patent (US20260088331A1) &#8212; The Flexible Picture Frame Protecting All-Solid-State Cell Edges</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/forge-nano-us-battery-gigafactory-ald-nanocoating-defense-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/forge-nano-us-battery-gigafactory-ald-nanocoating-defense-supply-chain/]]></link>
			<title>Forge Nano Breaks Ground on a U.S. Battery Gigafactory — Where ALD Nanocoating Meets the Defense Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/forge-nano-nanocoating-patent-us12027661b2-high-nickel-cathode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/forge-nano-nanocoating-patent-us12027661b2-high-nickel-cathode/]]></link>
			<title>A Deep Dive Into Forge Nano&#8217;s Nanocoating Patent (US12027661B2) — The Narrow 2-10 Nanometer Window Protecting High-Nickel Cathode Material</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-direct-stake-wcp-separator-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/samsung-sdi-direct-stake-wcp-separator-partner/]]></link>
			<title>What It Means for Samsung SDI to Directly Own a Stake in Separator Partner WCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-pressure-structure-patents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-pressure-structure-patents/]]></link>
			<title>All-Solid-State Battery Pressure-Structure Patents — The Dilemma of a Battery That Only Works Under Pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/space-solar-cells-battery-automation-ess-bidding-power-race/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/space-solar-cells-battery-automation-ess-bidding-power-race/]]></link>
			<title>Space Solar Cells, Battery Automation Equipment, ESS Bidding — Three Signals of the First-Week-of-September Power-Source Race</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/da-technology-laser-notching-patent-kr102430493b1-gap-guard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/da-technology-laser-notching-patent-kr102430493b1-gap-guard/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] What Secondary-Battery Laser-Notching Patent KR102430493B1 Reveals About the Narrow Margin of Roll-to-Roll Tension Variance — DA Technology&#8217;s &#8216;Gap Guard&#8217; Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ecopro-credit-outlook-downgrade-operating-profit-cash-flow-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ecopro-credit-outlook-downgrade-operating-profit-cash-flow-gap/]]></link>
			<title>What Ecopro&#8217;s Credit Outlook Downgrade Is Telling Us — The Gap Between Operating Profit and Cash Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/europe-battery-market-korea-big-three-supply-chain-reshuffle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/europe-battery-market-korea-big-three-supply-chain-reshuffle/]]></link>
			<title>Europe&#8217;s Battery Market, Lost to China, Reopens Its Door to Korea&#8217;s Big Three — A Reshuffling of the Secondary-Battery Equipment Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lges-dual-slot-die-coater-patent-us20250375790a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lges-dual-slot-die-coater-patent-us20250375790a1/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] LG Energy Solution&#8217;s Dual Slot-Die Coater Patent (US20250375790A1) — The Scope of Rights Opened by Simultaneous Double-Layer Coating Through a Die-Lip Thickness Differential</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/46-series-tabless-patent-lg-eve-itc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/46-series-tabless-patent-lg-eve-itc/]]></link>
			<title>46mm Cylindrical Cells, From a Mass-Production Race to a Patent War — LG Energy Solution vs. EVE Energy&#8217;s ITC Investigation Opens a Fork in the Tabless Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/tesla-tabless-foundational-patent-us11749842b2-46-series-cylindrical-cell-claim-chart-design-around/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/tesla-tabless-foundational-patent-us11749842b2-46-series-cylindrical-cell-claim-chart-design-around/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] A Deep Dive Into Tesla&#8217;s Foundational Tabless Patent (US11749842B2) — The Scope of Rights and Design-Around Options Underpinning the 46mm Cylindrical Cell Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/anode-free-battery-patent-lithium-metal-removing-anode-material/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/anode-free-battery-patent-lithium-metal-removing-anode-material/]]></link>
			<title>Anode-Free Battery Patents — What Happens When You Remove the Anode Material Entirely</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/edge-ai-vision-inspection-battery-electrode-line-standard-on-chip-judgment-kr102563230b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/edge-ai-vision-inspection-battery-electrode-line-standard-on-chip-judgment-kr102563230b1/]]></link>
			<title>Edge AI Vision Inspection: The Method Becoming Standard on Battery Electrode Lines — On-Chip Judgment Inspectors and the Scope of Rights in KR102563230B1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ai-vision-defect-detection-patent-kr102563230b1-cctv-integrated-control-battery-inspection-claim-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ai-vision-defect-detection-patent-kr102563230b1-cctv-integrated-control-battery-inspection-claim-analysis/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] AI Vision Defect Detection System Patent (KR102563230B1) — The Narrow Gate That an Integrated CCTV-Control Element Opens for Battery Inspection Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/grid-distribution-ess-lg-energy-solution-7-lines-140mwh-substation-free-grid-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/grid-distribution-ess-lg-energy-solution-7-lines-140mwh-substation-free-grid-expansion/]]></link>
			<title>Grid-Distribution ESS: How to Expand the Power System Without Building New Substations — What LG Energy Solution&#8217;s 7 Distribution Lines and 140MWh Mean</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-fire-safety-patents-acoustic-detection-vs-cooling-control-claim-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/ess-fire-safety-patents-acoustic-detection-vs-cooling-control-claim-chart/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Two ESS Fire-Safety Patents Head-to-Head — Acoustic Detection (KR102254734B1) vs. Temperature-Rise-Rate Cooling Control (KR102406230B1) and the Scope of Rights for Unmanned Distribution-Line ESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-isostatic-press-bottleneck-mplus-planar-roll-press-alternative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/all-solid-state-battery-isostatic-press-bottleneck-mplus-planar-roll-press-alternative/]]></link>
			<title>The Bottleneck in All-Solid-State Battery Mass Production, Beyond the Isostatic Press — M Plus Opens Up Planar-Pressure and Roll-Press Alternatives</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lg-energy-solution-bimodal-lmr-cathode-patent-wo2026038783a1-rolling-fracture-claim-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lg-energy-solution-bimodal-lmr-cathode-patent-wo2026038783a1-rolling-fracture-claim-analysis/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] LG Energy Solution&#8217;s Bimodal LMR Cathode Patent (WO2026038783A1) — The Scope of a Three-Particle Combination That Prevents Rolling Fracture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-ion-capacitor-patent-battery-supercapacitor-middle-ground/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/lithium-ion-capacitor-patent-battery-supercapacitor-middle-ground/]]></link>
			<title>Lithium-Ion Capacitor Patents — A Middle Ground Between Battery and Capacitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sebang-lithium-battery-trillion-won-orders-battery-pack-middle-ground-automakers-cell-makers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/sebang-lithium-battery-trillion-won-orders-battery-pack-middle-ground-automakers-cell-makers/]]></link>
			<title>What Sebang Lithium Battery&#8217;s Trillion-Won Orders Reveal — Why the &#8216;Middle Ground&#8217; of Battery Pack Assembly Is Growing Between Automakers and Cell Makers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrode-tab-lead-weld-inspection-xray-deep-learning-vs-ultrasonic-ai-claim-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/electrode-tab-lead-weld-inspection-xray-deep-learning-vs-ultrasonic-ai-claim-comparison/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Electrode Tab-Lead Weld Inspection: X-ray + Deep Learning (TechDial) vs. Ultrasonic + AI (LG Energy Solution) Head-to-Head</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/]]></link>
			<title>이차전지 셀 기술·특허 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/fast-charging-anode-tungsten-coated-graphite-patent-kr20180082006a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/fast-charging-anode-tungsten-coated-graphite-patent-kr20180082006a/]]></link>
			<title>Fast-Charging Anode Material Patents — Why Coat Graphite Surfaces with Tungsten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/급속충전-음극재-특허-흑연-표면에-텅스텐을-입히/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/급속충전-음극재-특허-흑연-표면에-텅스텐을-입히/]]></link>
			<title>급속충전 음극재 특허 — 흑연 표면에 텅스텐을 입히는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/legal-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/legal-notice/]]></link>
			<title>Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/disclaimer/]]></link>
			<title>면책조항</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/privacy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/terms-of-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/terms-of-service/]]></link>
			<title>Terms of Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frontiercell.com/en/patent-analysis-samsung-sdi-venting-cover-air-gap-us20250112325a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frontiercell.com/en/patent-analysis-samsung-sdi-venting-cover-air-gap-us20250112325a1/]]></link>
			<title>[Patent Analysis] Two Layers in the Lid When the Cell Lets Go — The Boundary Drawn by Samsung SDI&#8217;s Venting Cover Application (US2025/0112325A1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
